Suplementos de HSN por precio real: creatina, omega-3, magnesio y más (2026)
Además de proteína, HSN vende suplementos muy baratos si comparas por kilo o por unidad en vez de fijarte en el precio del bote. Esta página recoge los principales con el precio que HSN publica en su feed de afiliados, que se actualiza cada día. El ejemplo más claro es la creatina monohidrato de 1 kg: 14 euros el kilo, unos 4 céntimos por dosis de 3 gramos.
Los precios cambian con las promociones de HSN y varían por sabor en algunos productos; se muestra siempre la variante más barata disponible. Para la proteína en polvo, con el método de €/g de proteína real, consulta el comparador completo. Ninguna fila de esta página sustituye la lectura de la ficha del producto: revisa siempre dosis, ingredientes y advertencias antes de comprar.
Transparencia: los enlaces a HSN son de afiliado. Si compras a través de ellos, precioproteina recibe una comisión sobre el precio sin IVA y sin gastos de envío, y a ti no te cuesta más.
Creatina
La creatina monohidrato es el suplemento con más evidencia y de los más baratos. En el formato en polvo de 1 kg, una dosis de 3 gramos cuesta unos 4 céntimos. La columna de precio por dosis solo se calcula para los polvos de monohidrato puro (200 mesh y Creapure); en el resto de formatos el feed no informa de la pureza y se muestra solo el precio.
| Producto | Formato | Precio | Por kg | Por unidad | Dosis de 3 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Creatina monohidrato en polvo (200 mesh) 1kg | 1 kg | 14,00 € | 14,00 € | · | 0,042 € | Ver en HSN ↗ |
| Creatina monohidrato en polvo (200 mesh) 500g | 500 g | 7,50 € | 15,00 € | · | 0,045 € | Ver en HSN ↗ |
| Creatina monohidrato en polvo (200 mesh) 150g | 150 g | 2,37 € | 15,80 € | · | 0,047 € | Ver en HSN ↗ |
| Evocreatine Con sabores; sin dato de pureza en el feed | 500 g | 15,61 € | 31,22 € | · | · | Ver en HSN ↗ |
| Creatina Excell (100% Creapure®) en polvo 500g Materia prima Creapure® | 500 g | 27,98 € | 55,96 € | · | 0,168 € | Ver en HSN ↗ |
| Creatina monohidrato (1000mg creatina) - 120 veg caps 1 g de creatina por capsula | 120 uds | 9,17 € | · | 0,076 € | · | Ver en HSN ↗ |
| Evokalyn creatina alcalina - 120 veg caps Kre-Alkalyn | 120 uds | 18,84 € | · | 0,157 € | · | Ver en HSN ↗ |
Omega-3
Lo que importa en un omega-3 es el EPA y el DHA de cada perla, no los «1000 mg de aceite» de la etiqueta. Solo el Ultra Omega-3 TG declara en su ficha 350 mg de EPA y 250 mg de DHA por perla; para el resto se muestra únicamente el precio por perla.
| Producto | Formato | Precio | Por kg | Por unidad | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omega-3 3000mg - 360 perlas | 360 uds | 24,74 € | · | 0,069 € | Ver en HSN ↗ |
| Omega-3 aceite pescado 1000mg - 120 perlas | 120 uds | 8,59 € | · | 0,072 € | Ver en HSN ↗ |
| Omega-3 MD 1000mg - 200 perlas | 200 uds | 14,60 € | · | 0,073 € | Ver en HSN ↗ |
| Ultra omega-3 TG (IFOS™) 1000mg - 120 perlas 350 mg EPA + 250 mg DHA por perla (ficha HSN) | 120 uds | 15,64 € | · | 0,130 € | Ver en HSN ↗ |
| Omega-3 vegano aceite de algas 1000mg - 120 perlas vegetales Vegano | 120 uds | 21,05 € | · | 0,175 € | Ver en HSN ↗ |
| Premium omega-3 TG (IFOS™) 1000mg - 120 perlas | 120 uds | 29,63 € | · | 0,247 € | Ver en HSN ↗ |
Magnesio
El precio por kilo o por unidad no equivale al precio por gramo de magnesio elemental: cada forma (bisglicinato, citrato, malato) contiene un porcentaje distinto. Las cápsulas y comprimidos indican los miligramos elementales, y en los polvos el feed no lo informa, así que aquí solo se compara precio y formato.
| Producto | Formato | Precio | Por kg | Por unidad | |
|---|---|---|---|---|---|
| Citrato de magnesio en polvo 500g | 500 g | 13,44 € | 26,88 € | · | Ver en HSN ↗ |
| Citrato de magnesio en polvo 150g Polvo, forma citrato | 150 g | 4,27 € | 28,47 € | · | Ver en HSN ↗ |
| Malato de magnesio en polvo 500g | 500 g | 19,38 € | 38,76 € | · | Ver en HSN ↗ |
| Bisglicinato de magnesio en polvo 500g | 500 g | 24,24 € | 48,48 € | · | Ver en HSN ↗ |
| Bisglicinato de magnesio en polvo 150g Polvo, forma bisglicinato | 150 g | 8,04 € | 53,60 € | · | Ver en HSN ↗ |
| Citrato de magnesio (150mg magnesio) - 120 tabs 150 mg de magnesio elemental por comprimido | 120 uds | 6,83 € | · | 0,057 € | Ver en HSN ↗ |
| Bisglicinato de magnesio (100mg magnesio) - 120 veg caps 100 mg de magnesio elemental por capsula | 120 uds | 8,64 € | · | 0,072 € | Ver en HSN ↗ |
Colágeno
El colágeno no sustituye a la proteína del día (no tiene un perfil completo de aminoácidos). Se lista por precio y formato para quien lo quiera como complemento.
| Producto | Formato | Precio | Por kg | Por unidad | |
|---|---|---|---|---|---|
| Colágeno hidrolizado (bovino) en polvo 1kg | 1 kg | 23,17 € | 23,17 € | · | Ver en HSN ↗ |
| Colágeno hidrolizado (bovino) en polvo 500g | 500 g | 13,06 € | 26,12 € | · | Ver en HSN ↗ |
| Colágeno hidrolizado (bovino) en polvo 150g | 150 g | 4,50 € | 30,00 € | · | Ver en HSN ↗ |
| Collessence colágeno complex Con sabores y otros ingredientes | 150 g | 4,99 € | 33,27 € | · | Ver en HSN ↗ |
| Péptidos de colágeno marino en polvo 500g Marino | 500 g | 21,05 € | 42,10 € | · | Ver en HSN ↗ |
Multivitamínicos
Precio por unidad (cápsula o comprimido). Comprueba en la ficha de cada uno la dosis diaria, porque varía entre una y varias unidades.
| Producto | Formato | Precio | Por kg | Por unidad | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evovits (multivitamínico) - 120 veg caps | 120 uds | 8,59 € | · | 0,072 € | Ver en HSN ↗ |
| Multivitamínico premium - 180 veg caps | 180 uds | 18,45 € | · | 0,103 € | Ver en HSN ↗ |
| 360º Multi AM (multivitamínico) - 120 tabs | 120 uds | 15,07 € | · | 0,126 € | Ver en HSN ↗ |
| Daily Two multivitamínico - 120 veg caps | 120 uds | 16,19 € | · | 0,135 € | Ver en HSN ↗ |
Pre-entreno
Glicerol para el bombeo y fórmulas completas. Se muestra el precio por formato; las fórmulas con estimulantes conviene leerlas con la guía de cafeína.
| Producto | Formato | Precio | Por kg | Por unidad | |
|---|---|---|---|---|---|
| Glycopump (glicerol) en polvo 500g | 500 g | 17,77 € | 35,54 € | · | Ver en HSN ↗ |
| Glycopump (glicerol) en polvo 150g Glicerol, sin estimulantes | 150 g | 6,42 € | 42,80 € | · | Ver en HSN ↗ |
| Evopump en polvo Con sabores | 500 g | 24,78 € | 49,56 € | · | Ver en HSN ↗ |
| Evopump - 90 veg caps | 90 uds | 30,24 € | · | 0,336 € | Ver en HSN ↗ |
Cómo se calculan los precios
El precio es el que HSN indica en su feed oficial para afiliados, sin gastos de envío. El precio por kilo divide el precio entre los kilos de producto, y el precio por unidad entre las cápsulas, perlas o comprimidos del envase. La dosis de creatina asume 3 gramos de monohidrato puro, una dosis habitual; otras pautas usan 5 gramos y el coste se multiplica en proporción. El método de precio real por gramo de proteína está explicado en la página de metodología.
Última actualización: 30 de septiembre de 2026 (precios sincronizados a diario)
Códigos de descuento activos
Códigos vigentes que se aplican sobre el precio escaparate. El comparador muestra precios sin descuento (precio normal); aplicad el código al hacer la compra para el ahorro real.
- HSNIr a HSN ↗HSN · Código
PPROTEINAMonodosis EvoWhey 30g de regalo en compras +49,99€ (excepto HSNPacks) · Válido hasta 22 de noviembre